回首頁 English   




寶一科技股份有限公司股利分派     

股東會決議日期 2024-06-25
現金股利
盈餘配股股利
公積配股股利
除權(息)基準日
停止過戶期間
現金股利交付日
股票股利交付日


歷年股利一覽表
 
年度 現金股利 股票股利 股東會日期
股利(元/股) 股利交付日 盈餘配股(元/股) 公積配股(元/股) 股票交付日
2022 0.00 0.00 0.00 2023-06-28
2021 0.00 0.00 0.00 2022-06-27
2020 0.00 0.00 0.00 2021-08-23
2019 0.45 2020-08-10 2020-06-22
2018 0.5 2019-08-15 2019-06-25
2017 0.3 2018-08-15 2018-06-27
2016 0.8 2017-08-25 2017-06-26
2015 0.8 2016-08-16 2016-06-20
2014 0.50 2015-08-31 2015-06-24
2013 0.50 2014-08-29 2014-06-24
2012 0.50 2013-08-05 2013-06-28
2011 0.29 2012-09-17 2012-06-22
2010 0.40 2011-09-15 2011-06-24
2009 0.30 2010-09-15 0.30 2010-10-22 2010-06-24
2008 0.90 2009-10-26 2009-06-26
2007 0.20 2008-09-30 2008-06-27


股價資訊
    
您可在以下連結查詢寶一科技股份有限公司 (臺灣證券交易所代碼:8222)的股價資訊: 

寶一股價(代碼:8222)   

股務代理機構資訊
      
股務代理機構名稱:台新綜合證券股務代理部
連絡電話:(02)2504-8125  
連絡地址:台北市中山區建國北路一段96號地下1樓 
網址:www.tssco.com.tw