回首頁 English   




每月營業額

合併營業收入113年度 單位:NTD仟元
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計
本月 59,608 59,434 69,591 188,634
去年同期  45,173 54,273 62,198 161,645
增減金額  14,435 5,161 7,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,989
增減百分比 31.95% 9.51% 11.89%                   16.70%

合併營業收入112年度 單位:NTD仟元
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計
本月 45,173 54,273 62,198 49,085 60,137 56,560 53,040 68,270 62,914 46,675 61,682 63,822 683,831
去年同期  35,927 31,754 29,754 37,758 39,407 39,464 41,131 47,723 40,439 38,397 39,870 27,910 449,536
增減金額  9,246 22,519 32,444 11,327 20,730 17,096 11,909 20,547 22,475 8,278 21,812 35,912 234,295
增減百分比 25.74% 70.92% 109.04% 30.00% 52.60% 43.32% 28.95% 43.05% 55.58% 21.56% 54.71% 128.67% 52.12%

合併營業收入111年度 單位:NTD仟元
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計
本月 35,927 31,754 29,754 37,758 39,407 39,464 41,131 47,723 40,439 38,397 39,870 27,910 449,536
去年同期  20,399 30,730 28,223 31,271 25,337 27,373 33,540 25,340 33,160 32,021 28,591 35,526 351,510
增減金額  15,528 1,024 1,531 6,487 14,070 12,091 7,591 22,383 7,279 6,376 11,279 (7,616) 98,026
增減百分比 76.12% 3.33% 5.42% 20.74% 55.53% 44.17% 22.63% 88.33% 21.95% 19.91% 39.45% (21.44%) 27.89%

合併營業收入110年度 單位:NTD仟元
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計
本月 20,399 30,730 28,223 31,271 25,337 27,373 33,540 25,340 33,160 32,021 28,591 35,526 351,510
去年同期  56,655 68,381 54,536 31,482 26,299 19,152 19,513 32,584 21,310 31,580 22,476 13,103 397,072
增減金額  (36,256) (37,651) (26,313) (211) (962) 8,221 14,027 (7,244) 11,850 441 6,115 22,423 (45,562)
增減百分比 (63.99%) (55.06%) (48.25%) (0.67%) (3.66%) 42.93% 71.89% (22.23%) 55.61% 1.40% 27.21% 171.12% (11.47%)

合併營業收入109年度 單位:NTD仟元
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計
本月 56,655 68,381 54,536 31,482 26,299 19,152 19,513 32,584 21,310 31,580 22,476 13,103 397,072
去年同期  70,242 61,117 60,819 76,260 76,700 63,368 54,364 69,484 66,673 62,782 49,866 59,428 771,103
增減金額  (13,587) 7,264 (6,283) (44,778) (50,401) (44,216) (34,851) (36,900) (45,363) (31,202) (27,390) (46,325) (374,031)
增減百分比 (19.34%) 11.89% (10.33%) (58.72%) (65.71%) (69.78%) (64.11%) (53.11%) (68.04%) (49.70%) (54.93%) (77.95%) (48.51%)

合併營業收入108年度 單位:NTD仟元
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計
本月 70,242 61,117 60,819 76,260 76,700 63,368 54,364 69,484 66,673 62,782 49,866 59,428 771,103
去年同期  74,647 71,998 82,435 55,632 68,624 71,294 58,074 60,096 60,097 64,292 56,323 51,037 774,548
增減金額  (4,405) (10,881) (21,616) 20,628 8,076 (7,926) (3,710) 9,388 6,576 (1,510) (6,457) 8,391 (3,445)
增減百分比 (5.90%) (15.11%) (26.22%) 37.08% 11.77% (11.12%) (6.39%) 15.62% 10.94% (2.35%) (11.46%) 16.44% (0.44%)

合併營業收入107年度 單位:NTD仟元
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計
本月 74,647 71,998 82,435 55,632 68,624 71,294 58,074 60,096 60,097 64,292 56,323 51,037 774,548
去年同期  74,140 59,263 73,071 66,027 77,735 75,630 67,126 76,839 63,543 64,994 82,514 60,490 841,371
增減金額  507 12,735 9,364 (10,395) (9,110) (4,336) (9,052) (16,743) (3,446) (702) (26,191) (9,453) (66,823)
增減百分比 0.68% 21.49% 12.81% (15.74%) (11.72%) (5.73%) (13.49%) (21.79%) (5.42%) (1.08%) (31.74%) (15.63%) (7.94%)

合併營業收入106年度 單位:NTD仟元
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計
本月 74,140 59,263 73,071 66,027 77,735 75,630 67,126 76,839 63,543 64,994 82,514 60,490 841,371
去年同期  108,896 80,339 102,624 79,390 74,701 81,034 70,896 75,670 80,030 57,082 56,264 53,351 919,215
增減金額  (33,694) (21,076) (29,553) (13,363) 3,034 (5,404) (3,770) 1,169 (16,487) 7,912 26,250 7,139 (77,844)
增減百分比 (31.25%) (26.23%) (28.80%) (16.83%) 4.06% (6.67%) (5.32%) 1.54% (20.60%) 13.86% 46.66% 13.38% (8.47%)

財務報表